滨松TDI CCD 特点:
高分辨率:4096x128/2018x128/1024x128
行频可达100KHz
高速高灵敏及低噪声
背感光芯片:UV-NIR波段具有好的响应
动态范围:800:1
A/D Bit:12bit、8bit可选
实施阴影校正
TDI CCD 应用:
空间遥感
高速弱光成像(如荧光成像)
半导体检测
对样品进行快速扫描(如平板显示器)
滨松TDI CCD 参数:
型号 | C10000-301 | C10000-401 | C10000-701 |
分辨率 | 1024x128 | 2048x128 | 4096x128 |
芯片类型 | 背感光芯片 | 背感光芯片 | 背感光芯片 |
像元大小 | 12umx12um | 12umx12um | 12umx12um |
感光区域 | 12.29x1.536mm | 24.58x1.536mm | 49.16x1.536mm |
相机TAP数 | 8 TAP(512x8) | 8TAP(512x8) | 8TAP(512x8) |
读出噪声 | 100e-rms | 100e-rms | 100e-rms |
满井电子 | 80 000e- | 80 000e- | 80 000e- |
动态范围 | 800:1 | 800:1 | 800:1 |
输出接口 | cameralink | cameralink | cameralink |
本文网址:http://cdxint.com/show.asp?id=36