Photron FASTCAM SA-Z
100万像素 20000fps 目前市场上最快的高速相机
高速度、高感光度、高画质的顶级高速相机
FASTCAM SA-Z是集合了最尖端工业的高速相机,起摄影性能达到了100万像素下20000fps,可以广泛用于各种
因分辨率不够而不能进行可视化、动态分析的领域;采用高感光度CMOS传感器,以前很难拍摄的低光照物体也
可以清楚、鲜明的拍摄出来,适用于多种研究领域。
机型选择:
单色型 | 彩色型 | 备注 |
FASTCAM SA-Z TYPE 1000K-M-8GB | FASTCAM SA-Z TYPE 1000K-C-8GB | 8GB |
FASTCAM SA-Z TYPE 1000K-M-16GB | FASTCAM SA-Z TYPE 1000K-C-16GB | 16GB |
FASTCAM SA-Z TYPE 1000K-M-32GB | FASTCAM SA-Z TYPE 1000K-C-32GB | 32GB |
FASTCAM SA-Z TYPE 1000K-M-64GB | FASTCAM SA-Z TYPE 1000K-C-64GB | 64GB |
帧率及记录时间表:
帧频 | 分辨率 | 记录时间(秒)12bit | |||
8GB | 16GB | 32GB | 64GB | ||
20000 | 1024x1024 | 0.273 | 0.546 | 1.092 | 2.184 |
21000 | 1024x1000 | 0.266 | 0.532 | 1.065 | 2.130 |
25000 | 1024x840 | 0.266 | 0.532 | 1.065 | 2.130 |
40000 | 1024x512 | 0.273 | 0.546 | 1.092 | 2.184 |
60000 | 640x488 | 0.305 | 0.611 | 1.222 | 2.445 |
100000 | 640x280 | 0.391 | 0.639 | 1.278 | 2.556 |
525000 | 384x64 | 0.444 | 0.887 | 1.775 | 3.550 |
700000 | 256x56 | 0.570 | 1.141 | 2.282 | 4.565 |
900000 | 128x56 | 0.887 | 1.775 | 3.550 | 7.101 |
应用领域:
科研物理领域:激光与物质作用、等离子诊断研究、磁控约束聚变领域、高压放电研究、高速撞击研究
军事领域:弹道分析、爆轰研究、火药点火、子弹出膛
汽车领域:汽车碰撞研究、安全气囊点爆、防护装置性能测试、发动机振动测试
动力工程领域:PIV流体测量、微流道研究、热沸腾机理研究、多相流研究、热喷雾研究
其它应用:体育赛事、电视广告、焊接、跌落、切削、生物动力学、材料力学等等
本文网址:http://cdxint.com/show.asp?id=14