Photron FASTCAM SA-X2
百万像素下13500fps的高速摄影
配置前所未有的高感光度传感器
帧率及记录时间表:
帧频 | 分辨率 | 记录时间(秒)12bit | |||
8GB | 16GB | 32GB | 64GB | ||
12500 | 1024x1024 | 0.43 | 0.87 | 1.74 | 3.49 |
13500 | 1024x1008 | 0.41 | 0.82 | 1.64 | 3.28 |
16000 | 1024x848 | 0.41 | 0.82 | 1.64 | 3.29 |
20000 | 1024x672 | 0.41 | 0.83 | 1.66 | 3.32 |
40000 | 640x488 | 0.45 | 0.91 | 1.83 | 3.66 |
50000 | 640x384 | 0.46 | 0.93 | 1.84 | 3.72 |
100000 | 384x264 | 0.56 | 1.12 | 2.25 | 4.51 |
200000 | 256x152 | 0.73 | 1.47 | 2.94 | 5.88 |
1080000 | 128x8 | 5.17 | 10.35 | 20.70 | 41.42 |
应用领域:
科研物理领域:激光与物质作用、等离子诊断研究、磁控约束聚变领域、高压放电研究、高速撞击研究
军事领域:弹道分析、爆轰研究、火药点火、子弹出膛
汽车领域:汽车碰撞研究、安全气囊点爆、防护装置性能测试、发动机振动测试
动力工程领域:PIV流体测量、微流道研究、热沸腾机理研究、多相流研究、热喷雾研究
其它应用:体育赛事、电视广告、焊接、跌落、切削、生物动力学、材料力学等等
本文网址:http://cdxint.com/show.asp?id=15